Директ-маркетинг
| Оказываем услуги по курьерской рассылке рекламно-информационных материалов.
Приглашаем к сотрудничеству! Прайс-лист действителен от 01.09.2009 |
|||||
| Прайс-лист на услуги почтовой рассылки, Цены указаны в рублях | |||||
| 1. Тарифы по доставке 1 листовки | |||||
| (по почтовым ящикам г. Казани) | Бумага – газетная. | ||||
| Тираж/формат | А6 | А5 | А4 | А3 | |
| 1 000 – 10 000 шт. | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | |
| 11 000 – 50 000 шт. | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | |
| 51 000 – 100 000 шт. | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | |
| 100 000 – 150 000 шт. | 0,15 | 0,17 | 19 | 0,21 | |
| 150 000 – 200 000 шт. | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | |
| свыше 200 000 шт. | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | |
| Примечание: 1) при предоставлении рекламного материала более чем на 1-м листе цены увеличиваются на К: | |||||
| 2-3 листа – К=1,2; 4-5 листов – К=1,3; 6-9 листов – К=1,8; 10-13 листов – К=2,0; 14 листов – К=2,6; | |||||
| За каждый последующий лист К увеличивается на 0,1 | |||||
| 2) при применении мелованной бумаги, цена увеличивается на К=1,5. | |||||
| 2. Тарифы по доставке 4-х полосной газеты за 1 номер | |||||
| (по почтовым ящикам г.Казани) | Бумага- газетная. | ||||
| Тираж/формат | А4 | А3 | А2 | ||
| 1 000 – 10 000 шт. | 0,44 | 0,46 | 0,49 | ||
| 10 000 – 50 000 шт. | 0,28 | 0,31 | 0,35 | ||
| 50 000 – 100 000 шт. | 0,23 | 0,27 | 0,31 | ||
| 100 000 – 150 000 шт. | 0,21 | 0,24 | 0,29 | ||
| 150 000 – 200 000 шт. | 0,18 | 0,21 | 0,26 | ||
| свыше 200 000 шт. | 0,17 | 0,2 | 0,24 | ||
| Примечания: 1) при увеличении кол-ва газетных полос, цена увеличивается на К: | |||||
| 6-8 полос К=1,3; 10-12 полос К=1,4; 14-20 полос К=1,5. | |||||
| 2) при применении мелованной бумаги, цена увеличивается на К=1,5. | |||||
| 3) при расфальцовке газет цена увеличивается на 5 коп вне зависимости от тиража. | |||||
| 4) вывоз тиража Заказчика со склада в Казани оплачивается дополнительно. | |||||
| 5) выборка, и подготовка адресной базы К-2. | |||||













